| Км | Цена |
|---|---|
| 1 | 443 |
| 2 | 456 |
| 3 | 471 |
| 4 | 485 |
| 5 | 500 |
| 6 | 515 |
| 7 | 528 |
| 8 | 542 |
| 9 | 557 |
| 10 | 570 |
ДОСТАВКА
Стоимость перевозки 1м³ (в грн з НДС) бетонной смеси
автобетоносмесителями компании «Будивельник»
| Км | Цена |
|---|---|
| 11 | 585 |
| 12 | 598 |
| 13 | 612 |
| 14 | 627 |
| 15 | 642 |
| 16 | 657 |
| 17 | 673 |
| 18 | 690 |
| 19 | 705 |
| 20 | 720 |
| Км | Цена |
|---|---|
| 21 | 736 |
| 22 | 752 |
| 23 | 768 |
| 24 | 785 |
| 25 | 800 |
| 26 | 815 |
| 27 | 831 |
| 28 | 848 |
| 29 | 865 |
| 30 | 880 |
| Км | Цена |
|---|---|
| 31 | 895 |
| 32 | 912 |
| 33 | 927 |
| 34 | 945 |
| 35 | 960 |
| 36 | 975 |
| 37 | 990 |
| 38 | 1005 |
| 39 | 1023 |
| 40 | 1038 |
| Км | Цена |
|---|---|
| 41 | 1055 |
| 42 | 1070 |
| 43 | 1085 |
| 44 | 1103 |
| 45 | 1120 |
| 46 | 1135 |
| 47 | 1150 |
| 48 | 1168 |
| 49 | 1183 |
| 50 | 1200 |
Кран манипулятор
Предлагаем услуги крана-манипулятора для перевозки и разгрузки железобетонных изделий на Вашем объекте. Манипуляторы на базе HYNDAI, RENAULT, MERCEDES. Грузоподъемность до 25-ти тонн. Вылет стрелы от 3-х до 12-ти метров.
Длинномер
Предлагаем услуги тягача длинномера от 12 до 13,6 м. для доставки железобетонных изделий на Ваш объект.
Автоцементовоз DAF
Предлагаем услуги доставки цемента автоцементовозом DAF (объем бочки 36 м.куб).
