КОЛЬЦА КОЛОДЕЗНЫЕ, КРЫШКИ, ДНИЩА


Крышки ПП
Название | Технические данные |
---|---|
Крышка ПП 1,0 м | 250 кг, D–1,16 м, H–15 см |
Крышка ПП 1,5 м | 900 кг, D–1,66 м, H–15 см |
Крышка ПП 2 м | 1000 кг, D–2,2 м, H–15 см |
Днища ПН
Название | Технические данные |
---|---|
Днище ПН 1,0м | 450 кг, D–1,16 м, H–15 см |
Днище ПН 1,5 м | 1000 кг, D–1,66 м, H–15 см |
Днище ПН 2 м | 1500 кг, D–2,2 м, H–15 см |

