
Товарний Бетон
Літні знижки:
на бетон: -30%!
до -5% на доставку!
Телефонуйте!
Бетон товарний P-1 (ОК 1-4 см)
Найменування продукції | Од. виміру | Ціна з ПДВ, грн |
---|---|---|
БСГ В 7,5 P1 F50 | м³ | 1 750 |
БСГ В 12,5 P1 F50 | м³ | 1 830 |
БСГ В 15 P1 F50 | м³ | 1 865 |
БСГ В 20 P1 F200 W6 | м³ | 1 965 |
БСГ В 25 P1 F200 W6 | м³ | 2 040 |
БСГ В 30 P1 F200 W6 | м³ | 2 135 |
Бетон товарний P-2 (ОК 5-9 см)
Найменування продукції | Од. виміру | Ціна з ПДВ, грн |
---|---|---|
БСГ В 7,5 P2 F50 | м³ | 1 790 |
БСГ В 12,5 P2 F50 | м³ | 1 884 |
БСГ В 15 P2 F50 | м³ | 1 915 |
БСГ B20 P2 F200 W6 | м³ | 2 010 |
БСГ В 25 P2 F200 W6 | м³ | 2 130 |
БСГ В 30 P2 F200 W6 | м³ | 2 250 |
Бетон товарный P-3 (OK 10-15 см)
Найменування продукції | Од. виміру | Ціна з ПДВ, грн |
---|---|---|
БСГ В 7,5 P3 F50 | м³ | 1 850 |
БСГ В 12,5 P3 F50 | м³ | 1 965 |
БСГ В 15 P3 F50 | м³ | 2 000 |
БСГ В 20 P3 F200 W6 | м³ | 2 110 |
БСГ В 25 P3 F200 W6 | м³ | 2 240 |
БСГ В 30 P3 F200 W6 | м³ | 2 388 |
Бетон товарний P-4 (ОК 16-20 см)
Найменування продукції | Од. виміру | Ціна з ПДВ, грн |
---|---|---|
БСГ В 7,5 P4 F50 | м³ | 1 920 |
БСГ В 12,5 P4 F50 | м³ | 2 065 |
БСГ В 15 P4 F50 | м³ | 2 110 |
БСГ В 20 P4 F200 W6 | м³ | 2 240 |
БСГ В 25 P4 F200 W6 | м³ | 2 370 |
БСГ В 30 P4 F200 W6 | м³ | 2 485 |
Бетон гідротехнічний W8
Найменування продукції | Од. виміру | Ціна з ПДВ, грн |
---|---|---|
БСГ В 25 P1 F200 W8 | м³ | 2 070 |
БСГ В 30 P1 F200 W8 | м³ | 2 165 |
БСГ В 25 P2 F200 W8 | м³ | 2 160 |
БСГ В 30 P2 F200 W8 | м³ | 2 280 |
БСГ В 25 P3 F200 W8 | м³ | 2 270 |
БСГ В 30 P3 F200 W8 | м³ | 2 415 |
БСГ В 25 P4 F200 W8 | м³ | 2 400 |
БСГ В 30 P4 F200 W8 | м³ | 2 515 |
Ціна бетону дрібнозернистого = ціна бетону + 100грн.
Час розвантаження автомобілів - 1 година. Вартість простою - 6 грн за 1 хвилину (з ПДВ).
Доставка можлива лише за наявності підготовленого під'їзду, який виключає можливість нанесення пошкоджень автомобілю.
Ціна на перевезення 1 м³ (в грн з ПДВ) бетонної суміші автобетонозмішувачами:
|
|
|
|
|